時刻表
長野
JR信越線本線 直江津方面(下り)
| 6 | 31直 | 15 | 16[妙]直 |
| 7 | 19豊◆ 47妙 | 16 | 11直 |
| 8 | 12[妙]直 20豊 | 17 | 28直 56妙 |
| 9 | 23直 | 18 | 37直 |
| 10 | 34[妙]直 | 19 | 41[妙]直 |
| 11 | 31直 | 20 | 24妙 44直 |
| 12 | 44[妙]直 | 21 | 21妙 |
| 13 | 39直 | 22 | 26直 |
| 14 | 27直 | 23 | 21豊 |
無印・・・[普通]、[妙]印・・・妙高、[長]印・・・長野びんずる号
直印・・・直江津、妙印・・・妙高高原、豊印・・・豊野、黒印・・・黒姫
◆印・・・運転日注意(運転しない日があります)
2008/3/15現在
黒姫
JR信越線本線 篠ノ井方面(上り)
| 6 | 14[快妙]長 | 15 | 02長 54[妙]長 |
| 7 | 05長 | 16 | |
| 8 | 00長 49長 | 17 | 00長 37長 |
| 9 | 19長 | 18 | 13長 48[妙]長 |
| 10 | 19 | 13長 37長 | |
| 11 | 14[妙]長 | 20 | 57長 |
| 12 | 57長 | 21 | 32長 |
| 13 | 22 | 58長 | |
| 14 | 11[妙]長 | 23 |
無印・・・[普通]、[快]印・・・[快速]、[[妙]]印・・・妙高、[快妙]印・・・[快速]妙高
長印・・・長野
◆印・・・運転日注意(運転しない日があります)
2008/3/15現在
東京
JR長野新幹線 長野方面(下り)
| 6 | 24[新]長 52[新]長 | 15 | 04[新]長 44[新]長 |
| 7 | 28[新]長 52[新]長 | 16 | 24[新]長 44[新]長 |
| 8 | 16[新]長◆ 40[新]長 | 17 | 04[新]長◆ 24[新]長 44[新]長 |
| 9 | 04[新]長◆ 20[新]長 48[新]長 | 18 | 04[新]長◆ 24[新]長 44[新]長◆ |
| 10 | 24[新]長 44[新]長 | 19 | 04[新]長 28[新]長 44[新]長 |
| 11 | 16[新]長 44[新]長 | 20 | 08[新]長◆ 32[新]長 |
| 12 | 24[新]長 | 21 | 04[新]長 28[新]長 56[新]長◆ |
| 13 | 04[新]長 24[新]長◆ | 22 | 04[新]長 |
| 14 | 04[新]長 44[新]長◆ | 23 |
無印・・・[普通]、[新]印・・・[新幹線]あさま
長印・・・長野
◆印・・・運転日注意(運転しない日があります)
2008/3/15現在
長野
JR長野新幹線 東京方面(上り)
| 6 | 00[新]東 37[新]東 57[新]東 | 15 | 09[新]東◆ 27[新]東 48[新]東 |
| 7 | 35[新]東 55[新]東 | 16 | 07[新]東◆ 17[新]東 48[新]東 |
| 8 | 21[新]東 49[新]東 | 17 | 09[新]東◆ 27[新]東◆ 48[新]東 |
| 9 | 22[新]東 | 18 | 05[新]上◆ 34[新]東 |
| 10 | 08[新]東 22[新]東 | 19 | 05[新]東◆ 28[新]東 |
| 11 | 09[新]東 30[新]東◆ | 20 | 05[新]東◆ 20[新]東 |
| 12 | 09[新]東 45[新]東◆ | 21 | 00[新]東 40[新]東 |
| 13 | 02[新]東 45[新]東 | 22 | |
| 14 | 25[新]東 57[新]東 | 23 |
無印・・・[普通]、[新]印・・・[新幹線]あさま
東印・・・東京、上印・・・上野
◆印・・・運転日注意(運転しない日があります)
2008/3/15現在
名古屋
JR中央本線 長野方面(下り) ワイドビューしなの
| 6 | 15 | 00 | |
| 7 | 00 | 16 | 00 |
| 8 | 00 | 17 | 40 |
| 9 | 00 | 18 | 40 |
| 10 | 00 | 19 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | |
| 12 | 00 | 21 | |
| 13 | 00 | 22 | |
| 14 | 00 | 23 |
2008/3/15現在
長野
JR中央本線 名古屋方面(上り) ワイドビューしなの
| 6 | 10 | 15 | 00 |
| 7 | 16 | 00 | |
| 8 | 11 | 17 | 00 |
| 9 | 00 | 18 | 10 |
| 10 | 00 | 19 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | |
| 12 | 00 | 21 | |
| 13 | 00 | 22 | |
| 14 | 00 | 23 |
2008/3/15現在


